Zoznam prevádzačov
Frekvencia | Lokator | Názov | Modulácia | Odskok | CTCSS | DCS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145.3875 | JN98KJ | OM0OUX-L Sitno | FM | 431.55MHz | 77.0Hz | - | Len RX |
145.575 | KN08OR | OM0OXA Košice | FM | 434.875MHz | 88.5Hz | - | 2m T88,5 | 70cm TSQ88,5 | 10W, X50, obojsmerný |
145.6 | JN88NE | OM0OVV Bratislava - Kamzík | FM | -0.6MHz | 77.0Hz | - | OM1AI, SZR, sponzor Radiolan |
145.6 | KN09IH | OM0OUI Stará Ľubovňa - hrad | FM | -0.6MHz | 88.5Hz | - | technik OM0MR |
145.65 | KN08RU | OM0OVT Makovica | FM | -0.6MHz | 88.5Hz | - | Zello sysop OM8KT |
145.675 | KN09KA | OM0OVY Rudník - Branisko 1750Hz | FM | -0.6MHz | - | - | 1750Hz |
145.725 | JN99JC | OM0OVU Krížava (Veľká lúka) | FM | -0.6MHz | 67.0Hz | - | |
145.75 | KN08BV | OM0OVR Kráľova hoľa | FM | -0.6MHz | 88.5Hz | - | Zmena z 1750Hz na TSQ88,5Hz jún 2022 |
145.7625 | JN88UU | OM0OVQ Veľká Javorina | FM | -0.6MHz | 77.0Hz | - | Sponzor OM3KII & Anico Slovakia; Fusion offline |
438.1 | JN98FB | OM0ODX Dedinka - Dlhý vrch | DMR | -7.6MHz | - | - | CC1; TS2; DMR ID 231002 |
438.225 | KN08OR | OM0ODM Košice | FM/DMR/C4FM | -7.6MHz | - | - | CC1; DMR ID 231401; C4FM link CZ Czech |
438.225 | KN08OR | OM0ODM Košice | FM | -7.6MHz | 88.5Hz | - | FM / DMR / C4FM |
438.225 | JN99JK | OM0OAC Čadca - Drahošanka | FM/DMR | -7.6MHz | - | - | CC1; DMR ID 231304 |
438.225 | JN99JK | OM0OAC Čadca - Drahošanka | FM | -7.6MHz | 118.8Hz | - | FM / DMR |
438.25 | KN08LS | OM0ODK Kojšovská hoľa | FM | -7.6MHz | - | 073 | FM / DMR |
438.25 | KN08LS | OM0ODK Kojšovská hoľa | FM/DMR | -7.6MHz | - | - | CC1; DMR ID 231405 |
438.325 | JN88ME | OM0ODB Bratislava - Dúbravka | DMR/C4FM/DSTAR | -7.6MHz | - | - | CC1; DMR ID 231111; D-Star link DCS019S |
438.4 | JN98NN | OM0ODZ Zvolen | DMR | -7.6MHz | - | - | CC1; DMR ID 231320; DMR link on TS2 to OM0OAF |
438.55 | JN99OG | OM0OAD Kubínska hoľa | FM/DMR/C4FM/DSTAR | -7.6MHz | - | - | CC1; DMR ID 231001; D-STAR link DCS019S; C4FM link |
438.55 | JN99OG | OM0OAD Kubínska hoľa | FM | -7.6MHz | 67.0Hz | - | FM / DMR / C4FM / D-STAR |
438.625 | JN99IF | OM0OAA Žilina - mesto | DMR/C4FM/DSTAR | -7.6MHz | - | - | CC1; DMR ID 231301; D-STAR link DCS019S; C4FM link |
438.875 | JN88UU | OM0OUJ Veľká Javorina | FM | -7.6MHz | 77.0Hz | - | Sponzoruje klub OM3KII |
438.925 | JN99IF | OM0OAE Žilina - Hradisko | FM/DSTAR | -7.6MHz | - | - | D-STAR link DCS019B |
438.925 | JN99IF | OM0OAE Žilina - Hradisko | FM | -7.6MHz | 67.0Hz | - | FM / D-STAR; priorita digitál |
438.975 | JN98TI | OM0OUL Lučenec | DMR/DSTAR | -7.6MHz | - | - | CC1; DMR ID 231330 - OFFLINE |
438.975 | KN18CX | OM0OUW Snina - Sterbňa | FM | -7.6MHz | - | 073 | |
439.025 | KN09IH | OM0OUS Stará Ľubovňa - hrad | FM | -7.6MHz | 88.5Hz | - | technik OM0MR |
439.1 | KN09OA | OM0OUP Prešov - Stráž | FM | -7.6MHz | 88.5Hz | - | |
439.125 | JN98NR | OM0OAF Banská Bystrica | DMR | -7.6MHz | - | - | CC1; DMR ID 231305 |
439.1375 | JN99JC | OM0OUA Krížava (Veľká lúka) | FM/DMR | -7.6MHz | 118.8Hz | - | CC1; DMR ID 231302 |
439.15 | JN98KJ | OM0OUX Sitno | FM | -7.6MHz | 77.0Hz | - | TX aj 145.2875MHz; sponzor OM1AI |
439.175 | KN18DS | OM0ODT Koňuš | FM | -7.6MHz | 88.5Hz | - | |
439.175 | JN88UE | OM0OUG Galanta | FM | -7.6MHz | 88.5Hz | - | |
439.2 | JN99LD | OM0OUV Chata pod Kľačianskou Magurou | FM | -7.6MHz | 100.0Hz | - | |
439.225 | JN97BX | OM0OET Nové Zámky | FM | -7.6MHz | 77.0Hz | - | |
439.275 | ![]() | OM0OUH Banská Bystrica - Vartovka | FM | -7.6MHz | - | 023 | technik OM7TY, sponzor BBX s.r.o. |
439.3 | JN98GJ | OM0OUN Veľký Inovec | FM | -7.6MHz | 88.5Hz | - | v lete solárny pohon |
439.325 | JN88NE | OM0OUB Bratislava - Kamzík | FM | -7.6MHz | 77.0Hz | - | OM1AI, sponzor Radiolan |
439.475 | JN88SI | OM0OUR Trnava | FM | -7.6MHz | 88.5Hz | - | technik OM3WC |
439.525 | JN88NE | OM0ODA Bratislava - Kamzík | DMR | -7.6MHz | - | - | CC1; DMR ID 231003 |
Mapa prevádzačov
Testovacia prevádzka - Mapy - Chyby prosím hláste na Radio73.sk
Údaje boli získané aj z TEJTO STRÁNKY